1. 800– 845
2. 850– 935
3. 940– 1025
4. 1035– 1120
5. 1135– 1220
6. 1235– 1320
7. 1325– 1410
8. 1415– 1500
Informacje o czasie trwania lekcji
1. 800– 845
2. 850– 935
3. 940– 1025
4. 1035– 1120
5. 1135– 1220
6. 1235– 1320
7. 1325– 1410
8. 1415– 1500
Informacje o czasie trwania lekcji skróconych
1. 800– 830
2. 835– 905
3. 910– 940
4. 950– 1020
5. 1035– 1105
6. 1120– 1150
7. 1155– 1225
8. 1230– 1300
Poniedziałek | 8:00 – 15:30 |
Wtorek | 8:00 – 15:30 |
Środa | 8:00 – 15:30 |
Czwartek | 8:00 – 15:30 |
Piątek | 8:00 – 15:30 |
Sobota | – – – – – |
Niedziela | – – – – – |
Poniedziałek | 9:30 – 15:00 |
Wtorek | – – – – – |
Środa | 9:30 – 15:00 |
Czwartek | 9:30 – 15:00 |
Piątek | 9:30 – 15:00 |
Sobota | – – – – – |
Niedziela | – – – – – |
Poniedziałek | 7:45 – 12:15 |
Wtorek | 7:45 – 12:15 |
Środa | 7:45 – 12:15 |
Czwartek | 7:45 – 12:15 |
Piątek | 7:45 – 11:45 |
Sobota | – – – – – |
Niedziela | – – – – – |
projekt i budowa: Pin Media