| Dzień: 09.02.2026 (pon.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Jaczewski Piotr | 4G|Rel | Religia | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kołakowska Agata | 3B|1 | Język angielski | 31a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Pietrowiak Piotr | 3G | Matematyka | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Jaczewski Piotr | 4B|Rel | Religia | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Jaczewski Piotr | 4D|Rel | Religia | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kołakowska Agata | 4G|IND*ZB | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Pietrowiak Piotr | 1E | Język polski | 32 | Staniek Katarzyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 3A|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3A|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Kołakowska Agata | 4D|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 3, 09:40-10:25 | Pietrowiak Piotr | 1E | Matematyka | 32 | Winiarska- Styś Marlena | |
| 3, 09:40-10:25 | Runowska Justyna | 4G|2 | Język angielski | 33 | Myjkowska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4G|1 | Język angielski | 31 | Kozak Agnieszak | |
| 3, 09:40-10:25 | Wądołowska Ewa | 4E | Język polski | 29 | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Kanabus Krzysztof | 2E | Biznes i zarządzanie | 14 | Walczak Ewa | |
| 4, 10:35-11:20 | Kołakowska Agata | 3G|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 4, 10:35-11:20 | Pietrowiak Piotr | 4B | Wychowanie fizyczne | 32 | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 1G|1 | Język angielski | 33 | Myjkowska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Język angielski | 31 | Kozak Agnieszak | |
| 4, 10:35-11:20 | Wądołowska Ewa | 4E | Język polski | 29 | Styka Katarzyna | |
| 5, 11:35-12:20 | Hardej Elżbieta | 3F | Zajęcia z wychowawcą | bib.a | Turlejska Izabela | |
| 5, 11:35-12:20 | Kanabus Krzysztof | 4D | Matematyka | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Kołakowska Agata | 1B|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 5, 11:35-12:20 | Pietrowiak Piotr | 3D | Zajęcia z wychowawcą | 32 | Walczak Ewa | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 1G|1 | Język angielski | 33 | Myjkowska Anna | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Język angielski | 31 | Kozak Agnieszak | |
| 5, 11:35-12:20 | Wądołowska Ewa | 1F | Matematyka | 29 | Winiarska- Styś Marlena | |
| 6, 12:35-13:20 | Hardej Elżbieta | 2F | Zajęcia z wychowawcą | bib.a | Turlejska Izabela | |
| 6, 12:35-13:20 | Kanabus Krzysztof | 4D | Matematyka | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Kołakowska Agata | 3C|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 6, 12:35-13:20 | Pietrowiak Piotr | 3D | Język angielski | 32 | Grudziecka Aneta | |
| 6, 12:35-13:20 | Runowska Justyna | 4B|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4B|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Wądołowska Ewa | 3A | Matematyka | 35 | Winiarska- Styś Marlena | |
| 7, 13:25-14:10 | Hardej Elżbieta | 3A | Wychowanie fizyczne | bib.a | Szymański Marek | |
| 7, 13:25-14:10 | Kołakowska Agata | 1B|1 | Język angielski | 31a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Runowska Justyna | 4B|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4B|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 10.02.2026 (wt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Błąd Halina | 1G | Chemia | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kołakowska Agata | 4G|IND*ZB | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Pietrowiak Piotr | 3G | Matematyka | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 4G|IND*MP | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sar Łukasz | 1E|2 | Informatyka | 17 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4G|IND*GK | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Styka Katarzyna | 1A|francuski_2 | Język francuski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Wądołowska Ewa | 3A | Język polski | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Błąd Halina | 1G | Chemia | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hardej Elżbieta | 3E | Język polski | 37 | Penkul-Petryka Monika | |
| 2, 08:50-09:35 | Kołakowska Agata | 1B|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 2, 08:50-09:35 | Pietrowiak Piotr | 3G | Matematyka | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 4B|2 | Język polski | 5 | Pańczak Agnieszka | |
| 2, 08:50-09:35 | Sar Łukasz | 1A|2 | Informatyka | 17 | Pyza Tomasz | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4B|1 | Język polski | 5 | Pańczak Agnieszka | |
| 2, 08:50-09:35 | Styka Katarzyna | 2C|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Styka Katarzyna | 2A|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Wądołowska Ewa | 3A | Język polski | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Błąd Halina | 2C | Język polski | 25 | Grabińska Katarzyna | |
| 3, 09:40-10:25 | Hardej Elżbieta | 3D | Historia | 37 | Pańczak Agnieszka | |
| 3, 09:40-10:25 | Kanabus Krzysztof | 4D | Język polski | 14 | Janiszewska - Pąkcińska Maria | |
| 3, 09:40-10:25 | Kołakowska Agata | 3G|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 3, 09:40-10:25 | Pietrowiak Piotr | 4B | Fizyka | 6 | Żurakowski Wojciech | |
| 3, 09:40-10:25 | Runowska Justyna | 4G|IND*MP | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:40-10:25 | Sar Łukasz | 1B|2 | Informatyka | 17 | Pyza Tomasz | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3G|IND*GK | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4G|IND*GK | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 3A|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 3C|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 3E|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Wądołowska Ewa | 1F | Historia | 29 | Mroziński Paweł | |
| 4, 10:35-11:20 | Błąd Halina | 4C | Język polski | 25 | Grochala Agnieszka | |
| 4, 10:35-11:20 | Hardej Elżbieta | 3G | Historia | 37 | Mroziński Paweł | |
| 4, 10:35-11:20 | Kanabus Krzysztof | 4D | Język angielski | 14 | Kozak Agnieszak | |
| 4, 10:35-11:20 | Kołakowska Agata | 3C|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 4, 10:35-11:20 | Pietrowiak Piotr | 4B | Fizyka | 6 | Żurakowski Wojciech | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 1E|2 | Matematyka | 1 | Winiarska- Styś Marlena | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Matematyka | 1 | Winiarska- Styś Marlena | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 2E|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 2F|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 2B|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Wądołowska Ewa | 3A | Język polski | 29 | Duch Lidia | |
| 5, 11:35-12:20 | Błąd Halina | 4C | Matematyka | 25 | Zaborska Alicja | |
| 5, 11:35-12:20 | Kanabus Krzysztof | 1F | Język polski | 14 | Banowicz Kamil | |
| 5, 11:35-12:20 | Pietrowiak Piotr | 1E | Geografia | 32 | Surlas Michał | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 1G|1 | Biznes i zarządzanie | 33 | Walczak Ewa | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Biznes i zarządzanie | 33 | Walczak Ewa | |
| 5, 11:35-12:20 | Styka Katarzyna | 3D|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 5, 11:35-12:20 | Styka Katarzyna | 3F|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 5, 11:35-12:20 | Styka Katarzyna | 3B|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 5, 11:35-12:20 | Wądołowska Ewa | 3G | Język angielski | 29 | Król Judyta | |
| 6, 12:35-13:20 | Błąd Halina | 2E | Biznes i zarządzanie | 25 | Walczak Ewa | |
| 6, 12:35-13:20 | Kanabus Krzysztof | 1F | Matematyka | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Pietrowiak Piotr | 1E | Historia | 32 | Wasilewski Dariusz | |
| 6, 12:35-13:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Styka Katarzyna | 4A|francuski_2 | Język francuski | 24 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:35-13:20 | Styka Katarzyna | 4C|francuski_2 | Język francuski | 24 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:35-13:20 | Styka Katarzyna | 4E|francuski_2 | Język francuski | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Błąd Halina | 4C|IND*AK | Chemia | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Kanabus Krzysztof | 2E | Matematyka | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Królak Lilia | 1C|Rel | Religia | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Runowska Justyna | 3A|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3A|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Styka Katarzyna | 4B|francuski_2 | Język francuski | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Styka Katarzyna | 4D|francuski_2 | Język francuski | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Styka Katarzyna | 4F|francuski_2 | Język francuski | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Królak Lilia | 2E|Rel | Religia | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Królak Lilia | 2A|Rel | Religia | 38 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 11.02.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Hardej Elżbieta | 1C | Fizyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Jaczewski Piotr | 2C|Rel | Religia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kołakowska Agata | 3G|1 | Język angielski | 31a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Pietrowiak Piotr | 3D | Matematyka | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Styka Katarzyna | 4G|francuski_2 | Język francuski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Błąd Halina | 4C|1 | Biologia | 24 | Barabaniec Sławomira | |
| 2, 08:50-09:35 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Hardej Elżbieta | 1G | Zajęcia z wychowawcą | 37 | Tadej-Wąsik Monika | |
| 2, 08:50-09:35 | Jaczewski Piotr | 2F|Rel | Religia | 16 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Jaczewski Piotr | 2B|Rel | Religia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kanabus Krzysztof | 4D | Język polski | 14 | Bogucka Grażyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Kołakowska Agata | 2C|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 2, 08:50-09:35 | Pietrowiak Piotr | 3D | Matematyka | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Styka Katarzyna | 1A|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Błąd Halina | 4C|1 | Biologia | 24 | Barabaniec Sławomira | |
| 3, 09:40-10:25 | Grudziecka Aneta | 1A|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 3, 09:40-10:25 | Hardej Elżbieta | 3D | Biologia | 37 | Olszak Marietta | |
| 3, 09:40-10:25 | Kanabus Krzysztof | 2E | Język polski | 14 | Grochala Agnieszka | |
| 3, 09:40-10:25 | Kołakowska Agata | 1B|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 3, 09:40-10:25 | Pietrowiak Piotr | 1E | Edukacja dla bezpieczeństwa | 32 | Kurek Edwin | |
| 3, 09:40-10:25 | Runowska Justyna | 4G|2 | Zajęcia z wychowawcą | 33 | Kaźmieruk Eliza | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4G|1 | Zajęcia z wychowawcą | 31 | Kaźmieruk Eliza | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 1C|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 1G|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Błąd Halina | 4C|2 | Biologia | 24 | Barabaniec Sławomira | |
| 4, 10:35-11:20 | Grudziecka Aneta | 1A|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 4, 10:35-11:20 | Hardej Elżbieta | 3A | Zajęcia z wychowawcą | 37 | Kaźmieruk Eliza | |
| 4, 10:35-11:20 | Kołakowska Agata | 1B|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 4, 10:35-11:20 | Pietrowiak Piotr | 4B | Matematyka | 32 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Matematyka | 33 | Sawicki Bogusław | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Matematyka | 31 | Sawicki Bogusław | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 4G|IND*ZB | Język francuski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:35-11:20 | Wądołowska Ewa | 2E | Biologia | 29 | Olszak Marietta | |
| 5, 11:35-12:20 | Błąd Halina | 4C|2 | Biologia | 25 | Barabaniec Sławomira | |
| 5, 11:35-12:20 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Hardej Elżbieta | 3E | Zajęcia z wychowawcą | 37 | Kaźmieruk Eliza | |
| 5, 11:35-12:20 | Kanabus Krzysztof | 1F | Język polski | 14 | Grabińska Katarzyna | |
| 5, 11:35-12:20 | Kołakowska Agata | 4D|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 5, 11:35-12:20 | Pietrowiak Piotr | 4B | Matematyka | 32 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Styka Katarzyna | 3G|francuski_2 | Język francuski | 24 | Kopczyńska Anna | |
| 5, 11:35-12:20 | Wądołowska Ewa | 4E | Język polski | 29 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Błąd Halina | 1G|1 | Biologia | 24 | Olszak Marietta | |
| 6, 12:35-13:20 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 6, 12:35-13:20 | Hardej Elżbieta | 2C | Historia | 37 | Wasilewski Dariusz | |
| 6, 12:35-13:20 | Kanabus Krzysztof | 1F | Język polski | 14 | Grabińska Katarzyna | |
| 6, 12:35-13:20 | Runowska Justyna | 4G|IND*MP | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3G|IND*GK | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4G|IND*GK | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Wądołowska Ewa | 4E | Język polski | 29 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Błąd Halina | 1G|2 | Biologia | 25 | Olszak Marietta | |
| 7, 13:25-14:10 | Grudziecka Aneta | 1F|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 7, 13:25-14:10 | Hardej Elżbieta | 3C | Fizyka | 37 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Jaczewski Piotr | 3F|Rel | Religia | 15 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Wądołowska Ewa | 3G | Chemia | 29 | Walentynowicz Marta | |
| 8, 14:15-15:00 | Jaczewski Piotr | 3E|Rel | Religia | 15 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Jaczewski Piotr | 3G|Rel | Religia | 15 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 12.02.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Błąd Halina | 2E | Chemia | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Hardej Elżbieta | 3D | Fizyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kanabus Krzysztof | 1F | Matematyka | 14 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kołakowska Agata | 4D|1 | Język angielski | 31a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kozak Agnieszak | 2F|2 | Język angielski | 39 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Rejter Justyna | 2C|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Rejter Justyna | 2A|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Styka Katarzyna | 2C|francuski_2 | Język francuski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Styka Katarzyna | 2A|francuski_2 | Język francuski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Wądołowska Ewa | 3G | Język polski | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Ziółkowska Anna | 1G | Matematyka | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Błąd Halina | 3B | Język polski | 25 | Grochala Agnieszka | |
| 2, 08:50-09:35 | Hardej Elżbieta | 3D | Fizyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kołakowska Agata | 4D|1 | Język angielski | 31a | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kozak Agnieszak | 1C|2 | Język angielski | 39 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Penkul-Petryka Monika | 1A | Filozofia | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Pietrowiak Piotr | 3G | Język polski | 32 | Grabińska Katarzyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Rejter Justyna | 3A|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 2, 08:50-09:35 | Rejter Justyna | 3C|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 2, 08:50-09:35 | Rejter Justyna | 3E|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Styka Katarzyna | 3A|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Styka Katarzyna | 3C|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Styka Katarzyna | 3E|francuski_2 | Język francuski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Wądołowska Ewa | 2E | Język polski | 29 | Szymański Marek | |
| 2, 08:50-09:35 | Ziółkowska Anna | 4C | Matematyka | 0 | Rybarczyk Ewa | |
| 3, 09:40-10:25 | Błąd Halina | 2C | Język polski | 25 | Grochala Agnieszka | |
| 3, 09:40-10:25 | Hardej Elżbieta | 2E | Język polski | 37 | Grabińska Katarzyna | |
| 3, 09:40-10:25 | Kanabus Krzysztof | 4D | Zajęcia z wychowawcą | 14 | Walczak Ewa | |
| 3, 09:40-10:25 | Kołakowska Agata | 3G|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 3, 09:40-10:25 | Kozak Agnieszak | 4C|2 | Język angielski | 39 | Myjkowska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Pietrowiak Piotr | 3D | Zajęcia z wychowawcą | 32 | Walczak Ewa | |
| 3, 09:40-10:25 | Rejter Justyna | 4C|IND*AK | Język rosyjski | | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Runowska Justyna | 3A|2 | Język angielski | 33 | Szklarczyk Maria | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3A|1 | Język angielski | 31 | Szklarczyk Maria | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 1B|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Styka Katarzyna | 1E|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Wądołowska Ewa | 4E | Język polski | 29 | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Ziółkowska Anna | 1C | Zajęcia z wychowawcą | bib.a | Turlejska Izabela | |
| 4, 10:35-11:20 | Błąd Halina | 1A | Wiedza o społeczeństwie | 25 | Pańczak Agnieszka | |
| 4, 10:35-11:20 | Hardej Elżbieta | 1F | Geografia | 37 | Czarnecka Iwona | |
| 4, 10:35-11:20 | Kanabus Krzysztof | 4D | Język polski | 14 | Szczypińska Bożena | |
| 4, 10:35-11:20 | Kołakowska Agata | 3G|1 | Język angielski | 31a | Król Judyta | |
| 4, 10:35-11:20 | Kozak Agnieszak | 4F|2 | Język angielski | 39 | Myjkowska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Penkul-Petryka Monika | 4C | Język polski | 23 | Walczak Ewa | |
| 4, 10:35-11:20 | Pietrowiak Piotr | 1E | Geografia | 32 | Surlas Michał | |
| 4, 10:35-11:20 | Rejter Justyna | 2E|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 4, 10:35-11:20 | Rejter Justyna | 2F|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 4, 10:35-11:20 | Rejter Justyna | 2B|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 4B|2 | Język angielski | 33 | Szklarczyk Maria | |
| 4, 10:35-11:20 | Sar Łukasz | 2C|1 | Informatyka | 17 | Kozłowski Artur | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4B|1 | Język angielski | 31 | Szklarczyk Maria | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 2E|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 2F|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Styka Katarzyna | 2B|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Wądołowska Ewa | 3A | Język polski | 29 | Szymański Marek | |
| 5, 11:35-12:20 | Błąd Halina | 1E | Język polski | 25 | Duch Lidia | |
| 5, 11:35-12:20 | Hardej Elżbieta | 1A | Język angielski | 37 | Grudziecka Aneta | |
| 5, 11:35-12:20 | Kanabus Krzysztof | 2E | Historia | 13 | Mroziński Paweł | |
| 5, 11:35-12:20 | Kołakowska Agata | 4G|IND*ZB | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Kozak Agnieszak | 2B|2 | Język angielski | 39 | Myjkowska Anna | |
| 5, 11:35-12:20 | Penkul-Petryka Monika | 4C | Język polski | 23 | Pańczak Agnieszka | |
| 5, 11:35-12:20 | Rejter Justyna | 3D|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Rejter Justyna | 3F|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Janowicz-Czernik Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 4B|2 | Język angielski | 33 | Szklarczyk Maria | |
| 5, 11:35-12:20 | Sar Łukasz | 2F|1 | Informatyka | 17 | Kozłowski Artur | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 4B|1 | Język angielski | 31 | Szklarczyk Maria | |
| 5, 11:35-12:20 | Styka Katarzyna | 3D|francuski_2 | Język francuski | 22 | Kopczyńska Anna | |
