| Dzień: 25.05.2026 (pon.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Barabaniec Sławomira | 2C | Biologia | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 08:00-08:45 | Pańczak Agnieszka | 2A | Edukacja obywatelska | 5 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Barabaniec Sławomira | 2C|2 | Biologia | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:50-09:35 | Pańczak Agnieszka | 2E | Chemia | 5 | Błąd Halina | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 3A|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3A|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Barabaniec Sławomira | 2C|2 | Biologia | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:40-10:25 | Pańczak Agnieszka | 3C | Chemia | 5 | Błąd Halina | |
| 4, 10:35-11:20 | Barabaniec Sławomira | 2C|1 | Biologia | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Grabińska Katarzyna | 1C|CH | Wychowanie fizyczne | gim4 | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Pańczak Agnieszka | 2A|IND*PS | Edukacja obywatelska | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 1G|1 | Język polski | 33 | Bogucka Grażyna | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Język polski | 31 | Bogucka Grażyna | |
| 5, 11:35-12:20 | Barabaniec Sławomira | 2C|1 | Biologia | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:35-12:20 | Grabińska Katarzyna | 2A | Geografia | 3 | Surlas Michał | |
| 5, 11:35-12:20 | Pańczak Agnieszka | 1A | Chemia | 5 | Błąd Halina | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 1G|1 | Język angielski | 33 | Frątczak Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Język angielski | 31 | Frątczak Joanna | |
| 6, 12:35-13:20 | Pańczak Agnieszka | 2B | Geografia | 5 | Czarnecka Iwona | |
| 7, 13:25-14:10 | Grabińska Katarzyna | 1A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Szymański Marek | |
| 7, 13:25-14:10 | Pańczak Agnieszka | 2E | Edukacja obywatelska | 5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Grabińska Katarzyna | 3A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 26.05.2026 (wt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Rejter Justyna | 2A|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Styka Katarzyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Rejter Justyna | 2C|rosyjski_2 | Język rosyjski | 30a | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Grudziecka Aneta | 2A|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 3, 09:40-10:25 | Janowicz-Czernik Joanna | 3A|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Janowicz-Czernik Joanna | 3C|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Janowicz-Czernik Joanna | 3E|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Rejter Justyna | 3A|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Rejter Justyna | 3C|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Rejter Justyna | 3E|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Szymański Marek | |
| 3, 09:40-10:25 | Ziółkowska Anna | 1C | Matematyka | 0 | Pietrowiak Piotr | |
| 4, 10:35-11:20 | Janowicz-Czernik Joanna | 2B|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Janowicz-Czernik Joanna | 2E|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Janowicz-Czernik Joanna | 2F|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Rejter Justyna | 2B|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Rejter Justyna | 2E|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Rejter Justyna | 2F|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Szymański Marek | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 1E|2 | Zajęcia z wychowawcą | 33 | Turlejska Izabela | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Zajęcia z wychowawcą | 31 | Turlejska Izabela | |
| 4, 10:35-11:20 | Ziółkowska Anna | 1C | Zajęcia z wychowawcą | 0 | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Grabińska Katarzyna | 2A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Szymański Marek | |
| 5, 11:35-12:20 | Grabińska Katarzyna | 2E|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Szymański Marek | |
| 5, 11:35-12:20 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Janowicz-Czernik Joanna | 3B|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Janowicz-Czernik Joanna | 3D|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Janowicz-Czernik Joanna | 3F|rosyjski_1 | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Myjkowska Anna | 2F|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 5, 11:35-12:20 | Rejter Justyna | 3B|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Rejter Justyna | 3D|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Rejter Justyna | 3F|rosyjski_2 | Zajęcia z wychowawcą | 30a | Bugaj Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 1G|1 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:35-12:20 | Ziółkowska Anna | 1A | Geografia | 0 | Surlas Michał | |
| 6, 12:35-13:20 | Grabińska Katarzyna | 3A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim1 | Szewczyk Adrian | |
| 6, 12:35-13:20 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 6, 12:35-13:20 | Myjkowska Anna | 2F|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 6, 12:35-13:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Ziółkowska Anna | 1G | Matematyka | 0 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Grudziecka Aneta | 1F | Zajęcia z wychowawcą | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Myjkowska Anna | 3F|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Runowska Justyna | 3A|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3A|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Ziółkowska Anna | 3E | Matematyka | 0 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 27.05.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Ziółkowska Anna | 1A | Matematyka | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Myjkowska Anna | 3F|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Ziółkowska Anna | 3A | Matematyka | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Grabińska Katarzyna | 3E|DZ | Wychowanie fizyczne | sił. | Grochala Agnieszka | |
| 3, 09:40-10:25 | Grudziecka Aneta | 1A|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 3, 09:40-10:25 | Myjkowska Anna | 3F|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Ziółkowska Anna | 3A | Matematyka | 0 | Zaborska Alicja | |
| 4, 10:35-11:20 | Grabińska Katarzyna | 1C|CH | Wychowanie fizyczne | gim3 | Szewczyk Adrian | |
| 4, 10:35-11:20 | Grudziecka Aneta | 1A|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 4, 10:35-11:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 33 | Kozak Agnieszak | |
| 4, 10:35-11:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Kozak Agnieszak | |
| 4, 10:35-11:20 | Ziółkowska Anna | 3E | Matematyka | 0 | Sawicki Bogusław | |
| 5, 11:35-12:20 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Król Judyta | |
| 5, 11:35-12:20 | Myjkowska Anna | 2B|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Język angielski | 19 | Kołakowska Agata | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Język angielski | 31 | Kołakowska Agata | |
| 6, 12:35-13:20 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:35-13:20 | Myjkowska Anna | 2B|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 6, 12:35-13:20 | Ziółkowska Anna | 3E | Matematyka | 0 | Zaborska Alicja | |
| 7, 13:25-14:10 | Grudziecka Aneta | 1F|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| Dzień: 28.05.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Myjkowska Anna | 3F|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Ziółkowska Anna | 1G | Matematyka | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Grudziecka Aneta | 1F|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Myjkowska Anna | 1C|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 1E|2 | Język angielski | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1E|1 | Język angielski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Grudziecka Aneta | 1F|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Myjkowska Anna | 2B|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 3, 09:40-10:25 | Runowska Justyna | 3A|2 | Język angielski | 33 | Penkul-Petryka Monika | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3A|1 | Język angielski | 31 | Penkul-Petryka Monika | |
| 3, 09:40-10:25 | Ziółkowska Anna | 1C | Język polski | 0 | Wądołowska Ewa | |
| 4, 10:35-11:20 | Grabińska Katarzyna | 1C|CH | Wychowanie fizyczne | gim2 | Szewczyk Adrian | |
| 5, 11:35-12:20 | Myjkowska Anna | 2B|1 | Język angielski | 36 | Kołakowska Agata | |
| 6, 12:35-13:20 | Grabińska Katarzyna | 3E|DZ | Wychowanie fizyczne | gim3 | Banowicz Kamil | |
| 6, 12:35-13:20 | Myjkowska Anna | 2F|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 7, 13:25-14:10 | Grabińska Katarzyna | 2A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Banowicz Kamil | |
| 7, 13:25-14:10 | Grabińska Katarzyna | 2E|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Banowicz Kamil | |
| 8, 14:15-15:00 | Grabińska Katarzyna | 1A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim3 | Banowicz Kamil | |
| Dzień: 29.05.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Grabińska Katarzyna | 3E|DZ | Wychowanie fizyczne | gim1 | Grochala Agnieszka | |
| 1, 08:00-08:45 | Myjkowska Anna | 2F|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G | Zajęcia z wychowawcą | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Grabińska Katarzyna | 1A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Szewczyk Adrian | |
| 2, 08:50-09:35 | Grudziecka Aneta | 2E|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 2, 08:50-09:35 | Myjkowska Anna | 2F|1 | Język angielski | 36 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Runowska Justyna | 1G|1 | Biologia | 33 | Olszak Marietta | |
| 2, 08:50-09:35 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Biologia | 31 | Olszak Marietta | |
| 3, 09:40-10:25 | Grabińska Katarzyna | 3A|DZ | Wychowanie fizyczne | gim2 | Szewczyk Adrian | |
| 3, 09:40-10:25 | Grudziecka Aneta | 3E|2 | Język angielski | 7 | Król Judyta | |
| 3, 09:40-10:25 | Myjkowska Anna | 3F|1 | Język angielski | 36 | Kozak Agnieszak | |
| 3, 09:40-10:25 | Runowska Justyna | 1G|1 | Język angielski | 33 | Kołakowska Agata | |
| 3, 09:40-10:25 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 1G|2 | Język angielski | 31 | Kołakowska Agata | |
| 5, 11:35-12:20 | Banowicz Kamil | 1B|CH | Wychowanie fizyczne | gim1 | Jeżowska Karina | |
| 5, 11:35-12:20 | Grabińska Katarzyna | 2A|DZ | Wychowanie fizyczne | sił. | Grochala Agnieszka | |
| 5, 11:35-12:20 | Grabińska Katarzyna | 2E|DZ | Wychowanie fizyczne | sił. | Grochala Agnieszka | |
| 5, 11:35-12:20 | Grudziecka Aneta | 1A|2 | Język angielski | 7 | Frątczak Joanna | |
| 5, 11:35-12:20 | Runowska Justyna | 3D|2 | Matematyka | 33 | Pietrowiak Piotr | |
| 5, 11:35-12:20 | Staszewska-Gajda Katarzyna | 3D|1 | Matematyka | 31 | Pietrowiak Piotr | |
| 6, 12:35-13:20 | Banowicz Kamil | 3B|CH | Wychowanie fizyczne | gim1 | Grochala Agnieszka | |
| 6, 12:35-13:20 | Grudziecka Aneta | 2A|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Banowicz Kamil | 2B|CH | Wychowanie fizyczne | gim1 | Grochala Agnieszka | |
| 7, 13:25-14:10 | Grudziecka Aneta | 2A|2 | Język angielski | 7 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Banowicz Kamil | 2B | Zajęcia z wychowawcą | gim1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |